• info@casualpriest.com
0
Your cart
Size Guide
Body measurements in cm converted to UK size
XS - XXXL = Our size
34 - 50 = EU size
8 - 22 = UK size

Woman XS
34
UK 8
S
36
UK 10
M
38
UK 12
L
40-42
UK 14
XL
44
UK 16
XXL
46-48
UK 20
XXXL
50
UK 22
Bust 83 88 93 98 103 113 126
Waist 69 77 82 87 94 103 122
Hips 83 89 94 100 105 115 136
Bicep 26 28 30 32 34 37 38
Collar 33,5 35 36,5 38 39,5 41 44

Size Guide
Body measurements converted to inches
XS - XXXL = Our size
34 - 50 = EU size
Woman XS
34

S
36

M
38

L
40-42

XL
44

XXL
46-48

XXXL
50
Bust 32,6 34,6 36,6 38,5 40,5 44,4 49,6
Waist 27 30,3 32,2 34,2 37 40,5 48
Hips 32,6 35 37 39,3 41,3 45,2 53,5
Bicep 10,2 11 11,8 12,5 13,4 14,6 15
Collar 13 13,7 14,4 15 15,6 16,1 17,3


Size Guide
Body measurements in cm converted to UK size
XS - XXXL = Our size
44 - 62 = EU size
34 - 50 = UK size

Man

XS
44
UK 34

S
46-48
UK 36
M
50
UK 38
L
52-54
UK 40-42
XL
56
UK 44
XXL
58-60
UK 46-48
XXXL
62
UK 50
Chest 91 95 98 107 111 120 128
Waist 84 90 94 100 107 113 125
Hip 91 93 100 104 112 119 130
Collar 36 38 40 42 44.5 47 49
Bicep 34 36 37 38 39 47 48.5
Mid Front 62 63 63 63 64 66 69
Sleeve including shoulder

75 75 76 77 77 82 87
Shoulder to shoulder 41 42 43 46 48 48 51

Size Guide
Body measurements converted to inches
XS - XXXL = Our size
44 - 62 = EU size

Man XS
44
S
46-48
M
50
L
52-54
XL
56
XXL
58-60
XXXL
62
Chest 36 37.5 38.5 42 43.5 47 50.4
Waist 33 35.5 37 39 42 44.5 49.2
Hip 36 36.5 39 41 44 46.8 51.2
Collar 14 15 15.7 16.5 17.5 18.5 19.3
Bicep 13 14 14.5 15 15.3 18.5 19.1
Mid Front 24 25 25 25 25 26 27.2
Sleeve 29.5 29.5 30 30.5 30.5 32.2 34.3
Shoulder to shoulder 16 16.5 17 18 19 18.9 20.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top